A dividend calendar is a very useful took if you want to know when companies pay their dividends. It can allow you to diversify in a way that you get monthly income or to have most of the income in a quarterly manner. It’s not a tool I use heavily but I refer to it every now and again.
I have put together a dividend calendar for our faithful dividend aristocrats stocks. I wanted to have a calendar in place and instead of waiting for all companies to be listed, I decided to start with the dividend aristocrats and than I can add to it over time.
Canadian Dividend Aristocrats Calendar
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | SU | BNS | TD | SU | BNS | TD | SU | BNS | TD | SU | BNS |
| CTC.A | ABX | CNQ | CTC.A | ABX | CNQ | CTC.A | ABX | CNQ | CTC.A | ABX | CNQ |
| EMA | IMO | CNR | EMA | IMO | CNR | EMA | IMO | CNR | EMA | IMO | CNR |
| EMP.A | ENB | TRP | EMP.A | ENB | TRP | EMP.A | ENB | TRP | EMP.A | ENB | TRP |
| PJC.A | TRI | RCI.B | PJC.A | TRI | RCI.B | PJC.A | TRI | RCI.B | PJC.A | TRI | RCI.B |
| CCA | TLM | T | CCA | TLM | T | CCA | TLM | T | CCA | TLM | T |
| AGF.B | CU | CP | AGF.B | CU | CP | AGF.B | CU | CP | AGF.B | CU | CP |
| RET.A | THI | IGM | RET.A | THI | IGM | RET.A | THI | IGM | RET.A | THI | IGM |
| CGO | FTS | CCO | CGO | FTS | CCO | CGO | FTS | CCO | CGO | FTS | CCO |
| SNC | SJR.B | SNC | SJR.B | SNC | SJR.B | SNC | SJR.B | ||||
| MRU | SC | MRU | SC | MRU | SC | MRU | SC | ||||
| FTT | SAP | FTT | SAP | FTT | SAP | FTT | SAP | ||||
| KEY | IFC | KEY | IFC | KEY | IFC | KEY | IFC | ||||
| ESI | ACO.X | ESI | ACO.X | ESI | ACO.X | ESI | ACO.X | ||||
| REF.UN | MX | REF.UN | MX | REF.UN | MX | REF.UN | MX | ||||
| RBA | CWB | RBA | CWB | RBA | CWB | RBA | CWB | ||||
| SCL.A | CJR.B | SCL.A | CJR.B | SCL.A | CJR.B | SCL.A | CJR.B | ||||
| HCG | CSU | HCG | CSU | HCG | CSU | HCG | CSU | ||||
| ATP | CCL.B | ATP | CCL.B | ATP | CCL.B | ATP | CCL.B | ||||
| ENF | TCL.A | ENF | TCL.A | ENF | TCL.A | ENF | TCL.A | ||||
| DII.B | CMG | DII.B | CMG | DII.B | CMG | DII.B | CMG | ||||
| EIF | BDT | EIF | BDT | EIF | BDT | EIF | BDT | ||||
| AFN | AFN | AFN | AFN | ||||||||
| NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN | NPR.UN |
| CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX | CGX |
| FFH | |||||||||||
| PSI | PSI |
US Dividend Aristocrats Calendar
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | MMM | APD | T | MMM | APD | T | MMM | APD | T | MMM | APD |
| ABT | AFL | ADP | ABT | AFL | ADP | ABT | AFL | ADP | ABT | AFL | ADP |
| BCR | ADM | BDX | BCR | ADM | BDX | BCR | ADM | BDX | BCR | ADM | BDX |
| CLX | BMS | CB | CLX | BMS | CB | CLX | BMS | CB | CLX | BMS | CB |
| CL | ED | CINF | CL | ED | CINF | CL | ED | CINF | CL | ED | CINF |
| HRL | DOV | KO | HRL | DOV | KO | HRL | DOV | KO | HRL | DOV | KO |
| LOW | EMR | ECL | LOW | EMR | ECL | LOW | EMR | ECL | LOW | EMR | ECL |
| MKC | XOM | FDO | MKC | XOM | FDO | MKC | XOM | FDO | MKC | XOM | FDO |
| MDT | GWW | BEN | MDT | GWW | BEN | MDT | GWW | BEN | MDT | GWW | BEN |
| PG | HCP | GPC | PG | HCP | GPC | PG | HCP | GPC | PG | HCP | GPC |
| SYY | JNJ | ITW | SYY | JNJ | ITW | SYY | JNJ | ITW | SYY | JNJ | ITW |
| MCD | KMB | MCD | KMB | MCD | KMB | MCD | KMB | ||||
| MHP | LEG | MHP | LEG | MHP | LEG | MHP | LEG | ||||
| PPG | NUE | PPG | NUE | PPG | NUE | PPG | NUE | ||||
| PBI | PEP | PBI | PEP | PBI | PEP | PBI | PEP | ||||
| SHW | SWK | SHW | SWK | SHW | SWK | SHW | SWK | ||||
| SIAL | TROW | SIAL | TROW | SIAL | TROW | SIAL | TROW | ||||
| TGT | VFC | TGT | VFC | TGT | VFC | TGT | VFC | ||||
| WAG | WMT | WAG | WMT | WAG | WMT | WAG | WMT |
Disclamer: Please note that this blog post represents my opinion and not an advice/recommendation. I am not a financial adviser, I am not qualified to give financial advice. Before you buy any stocks/funds consult with a qualified financial planner. Make your decision at your own risk – see my full disclaimer for more details.
Image: FreeDigitalPhotos.net





